|
WORLD CUP CHAMPIONS |
||||
| YEAR |
WINNER |
SCORE |
RUNNER-UP |
LOCATION |
| 1930 | Uruguay | 4-2 | Argentina | Montevideo, Uruguay |
| 1934 | Italy | 2-1 | Czechoslovakia | Rome, Italy |
| 1938 | Italy | 4-2 | Hungary | Paris, France |
| 1950 | Uruguay | 2-1 | Brazil | Rio de Janeiro, Brazil |
| 1954 | West Germany | 3-2 | Hungary | Bern, Switzerland |
| 1958 | Brazil | 5-2 | Sweden | Stockholm, Sweden |
| 1962 | Brazil | 3-1 | Czechoslovakia | Santiago, Chile |
| 1966 | England | 4-2 | West Germany | London, England |
| 1970 | Brazil | 4-1 | Italy | Mexico City, Mexico |
| 1974 | West Germany | 2-1 | Netherlands | Munich, Germany |
| 1978 | Argentina | 3-1 | Netherlands | Buenos Aires, Argentina |
| 1982 | Italy | 3-1 | West Germany | Madrid, Spain |
| 1986 | Argentina | 3-2 | West Germany | Mexico City, Mexico |
| 1990 | West Germany | 1-0 | Argentina | Rome, Italy |
| 1994 | Brazil | 0-0 (3-2 penalty kicks) | Italy | Pasadena, California |
| 1998 | France | 3-0 | Brazil | Saint-Denis, France |
| 2002 | Brazil | 2 -0 | Germany | Japan/S. Korea |
| 2006 | Italy | 1-1 (5-3 penalty kicks) | France | Berlin, Germany |
| 2010 | Spain | 1-0 | Netherlands | Johannesburg, South Africa |
| 2014 | Germany | 1-0 | Argentina | Rio De Janeiro, Brazil |
| 2018 | France | 4-2 | Croatia | Moscow, Russia |
| 2022 | Argentina | 3-3 (4-2 penalty kicks) | France | Doha, Qatar |
| 2026 | United States, Mexico, Canada | |||
STANDINGS |
||||